Hydraulic-Shears-Product-Amended

Caractéristiques du produit

  • SYSTÈME DE PROTECTION DE LA MÂCHOIRE - Soudée sur la protection supérieure de la mâchoire, elle réduit l'entretien et l'accumulation de débris sur la mâchoire supérieure.
  • EXTRÉMITÉ PERFORANTE ET LAMES BOULONNÉES - La conception de la lame réduit les contraintes et l'usure de la mâchoire supérieure. Chaque lame sont faciles à remplacer et peuvent être retournées jusqu'à 4 fois sur les différents côtés.
  • VALVE D'ACCÉLÉRATION INNOVANTE - Réduit le cycle d'opération, régénère la puissance chaque fois que nécessaire et protège l'effort de cisaillement, en éliminant les pics de pression de l'huile interne.
  • DOUBLES GUIDES SUR LA MÂCHOIRE SUPÉRIEURE - Assure un alignement toujours parfait. Les guides de chaque côté de la mâchoire supérieure augmentent la puissance, l'efficacité et la production
  • MÂCHOIRE FIXE - Haute perfomance, facilitant le dégagement des matériaux coupés.
  • ROTATION À 360 DEGRÉS - La valve anti-cavitation et la rotation à 360 degrés en continu permettent un positionnement parfait de la cisaille.

Product
Specifications

Modèle Poids opérationnel (kg) Monté sur benne (T)* Monté sur flèche (T)* Ouverture max de la mâchoire (mm) Longueur hors tout (mm) Profondeur de la mâchoire (mm) Débit d’huile du circuit de rotation (l/m) Pression de rotation (bar) Débit min en position ouverte/fermée (l/m) Débit max en position ouverte/fermée (l/m) Pression Ouverture / Fermeture (bar)
PDS030R 300 3.5-5.5 1.5-3.5 256 1330 230 5 120 80 100 250
PDS050R 465 4.5-9 2.5-4.5 340 1725 320 10 120 80 150 280
PDS070R 880 7-14 3.5-8 405 2180 370 10 140 100 150 340
PDS120R 1180 11-20 6-12 475 2300 385 10 140 150 250 340
PDS200R 2050 17-25 9-18 535 2660 445 10 140 180 250 340
PDS250R 2650 22-32 15-22 570 2950 505 10 140 200 300 340
PDS300R 3000 29-41 19-27 615 3130 545 10 140 200 300 340
PDS400R 4030 39-53 24-32 660 3420 610 10 140 300 400 340
PDS500R 4800 48-63 29-38 725 3660 675 10 140 350 450 340
PDS550R 6200 58-73 33-43 780 3905 690 30 140 400 500 340
PDS700R 7900 73-105 43-60 845 4190 710 30 140 450 600 340
PDS900R 10300 105-165 60-100 920 4400 780 50 140 500 800 340
PDS1600R 16700 125-225 80-150 1100 5440 1080 50 250 800 1000 340
PDS2000R 19500 180-310 125-210 1180 5580 1130 50 140 900 1200 340

*Fait référence au poids opérationnel de l’excavateur (t)